WK Kwalificatie 2018 Groep B
In de WK kwalificatie 2018 Groep B in Rusland zitten: De Faeröer Eilanden, Letland, Andorra, Hongarije, Zwitserland, Portugal.
WK Kwalificatie 2018 Groep B: standen
Pos. | Land | Wedstrijden | Punten | Goals voor | Goals tegen |
---|---|---|---|---|---|
1 | Portugal* | 10 | 27 | 32 | 4 |
2 | Zwitserland** | 10 | 27 | 23 | 7 |
3 | Hongarije | 10 | 13 | 14 | 14 |
4 | Faroër Eilanden | 10 | 9 | 4 | 16 |
5 | Letland | 10 | 7 | 7 | 18 |
6 | Andorra | 10 | 4 | 2 | 23 |
* Naar WK 2018 | |||||
** Naar PlayOffs |
Programma en uitslagen Groep B
Groep | Datum | Tijd | Thuis | Uit | Uitslag | Kaarten |
---|---|---|---|---|---|---|
B | 06-09-16 | 20:45 | Andorra | Letland | 0 - 1 | |
B | 06-09-16 | 20:45 | Faeroer Eilanden | Hongarije | 0 - 0 | |
B | 06-09-16 | 20:45 | Zwitserland | Portugal | 2 - 0 | |
B | 07-10-16 | 20:45 | Hongarije | Zwitserland | 2 - 3 | |
B | 07-10-16 | 20:45 | Letland | Faeroer Eilanden | 0 - 2 | |
B | 07-10-16 | 20:45 | Portugal | Andorra | 6 - 0 | |
B | 10-10-16 | 20:45 | Andorra | Zwitserland | 1 - 2 | |
B | 10-10-16 | 20:45 | Faeroer Eilanden | Portugal | 0 - 6 | |
B | 10-10-16 | 20:45 | Letland | Hongarije | 0 - 2 | |
B | 13-11-16 | 18:00 | Hongarije | Andorra | 4 - 0 | |
B | 13-11-16 | 20:45 | Portugal | Letland | 4 - 1 | |
B | 13-11-16 | 18:00 | Zwitserland | Faeroer Eilanden | 2 - 0 | |
B | 25-03-17 | 18:00 | Andorra | Faeroer Eilanden | 0 - 0 | |
B | 25-03-17 | 20:45 | Zwitserland | Letland | 1 - 0 | |
B | 25-03-17 | 20:45 | Portugal | Hongarije | 3 - 0 | |
B | 09-06-17 | 20:45 | Andorra | Hongarije | 1-0 | |
B | 09-06-17 | 20:45 | Faeroer Eilanden | Zwitserland | 0-2 | |
B | 09-06-17 | 20:45 | Letland | Portugal | 0-3 | |
B | 31-08-17 | 20:45 | Hongarije | Letland | 3 - 1 | |
B | 31-08-17 | 20:45 | Portugal | Faeroer Eilanden | 5 - 1 | |
B | 31-08-17 | 20:45 | Zwitserland | Andorra | 3 - 0 | |
B | 03-09-17 | 18:00 | Faeroer Eilanden | Andorra | 1 - 0 | |
B | 03-09-17 | 20:45 | Hongarije | Portugal | 0 - 1 | |
B | 03-09-17 | 20:45 | Letland | Zwitserland | 0 - 3 | |
B | 07-10-17 | 20:45 | Andorra | Portugal | 0 - 2 | |
B | 07-10-17 | 20:45 | Zwitserland | Hongarije | 5 - 2 | |
B | 07-10-17 | 18:00 | Faeroer Eilanden | Letland | 0 - 0 | |
B | 10-10-17 | 20:45 | Hongarije | Faeroer Eilanden | 1 - 0 | |
B | 10-10-17 | 20:45 | Letland | Andorra | 4 - 0 | |
B | 10-10-17 | 20:45 | Portugal | Zwitserland | 2 - 0 |
Welke landen kwalificeren zich voor het WK 2018?
Er zijn 9 poules. Alle poulewinnaars plaatsen zich rechtstreeks voor het WK 2018 in Rusland. De acht beste nummers twee zullen zich plaatsen voor playoffs, waarna er 4 landen overblijven die zich ook plaatsen voor het WK in Rusland.
Beslissingscriteria kwalificatie WK 2018
De standen in de poules worden op basis van een aantal door de FIFA vooraf opgestelde criteria bepaald. Hieronder die beslissingscriteria:
- Meest behaalde punten
- Beste doelsaldo
- Als ook het doelsaldo gelijk is, dan telt het meest gescoorde doelpunten.
- Is er op basis van bovenstaande regels nog steeds een gelijke stand, dan geldt:
- – wie heeft er het meeste punten op basis van het onderlinge resultaat
- – is dat gelijk, wie heeft in de onderlinge wedstrijden het beste doelsaldo
- – is ook dat gelijk dan telt wie het meest gescoord heeft in de onderlinge wedstrijden.
- – Als ook dat gelijk is, dan telt ieder uitdoelpunt dubbel.